Sleduj stream a dostaň odměny!💰
Sleduj náš stream na našem Twitch kanále a dostaň odměny na našem webu!
Číst více
Asistenty v tabulce níže určují maximální povolenou možnost v každé skupině — ne přesné nastavení, které jezdec musí mít.
| Asistent | Skupina A | Skupina B | Skupina C |
|---|---|---|---|
| Steering Assist | OFF | OFF | OFF |
| Braking Assist | OFF | OFF | OFF |
| Anti-Lock Brakes | OFF | ON | ON |
| Traction Control | OFF | FULL | FULL |
| Dynamic Racing Line | CORNERS ONLY | CORNERS ONLY | CORNERS ONLY |
| Gearbox | MANUAL | AUTO | AUTO |
| Pit Assist | OFF | OFF | OFF |
| Pit Release Assist | OFF | OFF | OFF |
| ERS/Boost Assist | OFF | OFF | OFF |
| DRS/S Mode Assist | OFF | OFF | OFF |
| Force cockpit camera | OFF | OFF | OFF |
| Název | Nastavení |
|---|---|
| Rules and Flags | ON |
| Corner Cutting Stringency | STRICT |
| Parc Fermé Rules | ON |
| Pit Stop Experience | IMMERSIVE |
| Safety Car | STANDARD |
| Safety Car Experience | IMMERSIVE |
| Formation Lap | ON |
| Formation Lap Experience | IMMERSIVE |
| Red Flags | STANDARD |
| Affects Licence Level | OFF |
| Car Category | F1 2026 |
| Car Setup | FULL |
| Minimum Licence Level | OFF |
| Název | Nastavení |
|---|---|
| Weekend Structure | AUTHENTIC |
| Practice Format | OFF |
| Qualifying Format (sk. A/B) | FULL |
| Qualifying Format (sk. C) | SHORT |
| Qualifying Format (Sprint weekend) | SHORT / SHORT |
| Session Length | LONG (50%) |
| Název | Nastavení |
|---|---|
| Quick Weather | DYNAMIC |
| Session Start Time | REALISTIC |
| Forecast Accuracy | PERFECT |
| Název | Nastavení |
|---|---|
| AI Difficulty (sk. A) | 80 |
| AI Difficulty (sk. B) | 50 |
| AI Difficulty (sk. C) | 30 |
| Recovery Mode | NONE |
| Surface Type | REALISTIC |
| Low Fuel Mode | HARD |
| Race Starts | MANUAL |
| Tyre Temperature | SURFACE & CARCASS |
| Pit Lane Tyre Sim | ON |
| Unsafe Pit Release | ON |
| Car Damage | STANDARD |
| Car Damage Rate | STANDARD |
| Collisions | ON |
| Off for Griefing | DISABLED |
Oficiální kalendář sezóny je vždy zveřejňován a aktualizován na webových stránkách ligy a oficiálním Discord serveru FGL. Tento kalendář je považován za závazný pro všechny účastníky.
Sprintové víkendy v rámci ligy FGL kopírují strukturu a rozložení sprintových víkendů dle aktuálního kalendáře FIA Formula One World Championship.
Závody jednotlivých skupin probíhají pravidelně v následujících dnech a časech (CET):
Měsíc prosinec je vyhrazen zimní přestávce.
Přesná data jednotlivých závodů jsou vždy určena kalendářem sezóny.
Body jsou udělovány za umístění v závodě dle následující tabulky.
| Pozice | Body (Hlavní závod) | Body (Sprint) |
|---|---|---|
| 1. | 24 | 10 |
| 2. | 20 | 9 |
| 3. | 17 | 8 |
| 4. | 14 | 7 |
| 5. | 12 | 6 |
| 6. | 10 | 5 |
| 7. | 9 | 4 |
| 8. | 8 | 3 |
| 9. | 7 | 2 |
| 10. | 6 | 1 |
| 11. | 5 | — |
| 12. | 4 | — |
| 13. | 3 | — |
| 14. | 2 | — |
| 15. | 1 | — |
Dodatečný bod je udělen jezdci zvolenému jako Jezdec dne (DoD) v hlavním závodě.
| Extra | Body (Hlavní závod) | Body (Sprint) |
|---|---|---|
| DoD | 1 | — |
Aby měl předjíždějící jezdec nárok na ponechání prostoru při předjíždění po vnitřku zatáčky, musí splnit všechny následující podmínky:
Aby měl jezdec nárok na ponechání prostoru (včetně výjezdu ze zatáčky), musí splnit všechny následující podmínky:
Pokud jezdec opustí trať, může se na ni vrátit pouze tehdy, když:
Při obraně pozice nesmí bránící se jezdec po zahájení brzdění změnit směr jízdy, s výjimkou situace, kdy pouze následuje přirozenou závodní stopu.
Od okamžiku vyhlášení režimu Safety Car musí všichni jezdci pokračovat tempem, které neobsahuje prudké nebo nepředvídatelné zrychlování či brzdění, ani jiné manévry, které mohou ohrozit ostatní jezdce nebo narušit restart.
Závažnost kolizí bude posuzována následovně:
Způsobení malé kolize — lehký kontakt s omezenými následky, který nezpůsobí významnou časovou ztrátu ani výrazné poškození soupeře.
Způsobení střední kolize — kontakt s jasnými následky pro soupeře, který vede k významnější časové ztrátě, poškození vozu, narušení průběhu závodu, roztočení vozu nebo poškození předního křídla či jinému poškození monopostu.
Způsobení velké kolize — závažný nebo bezohledný incident s významnými následky, který vede k vyřazení vozu, rozsáhlému poškození, hromadné kolizi nebo jiné situaci, která zásadně ovlivní průběh závodu.
V průběhu sezóny sbírají jezdci Trestné body (TB) udělované FIA za porušení závodních pravidel. Po dosažení stanoveného počtu TB jsou jezdci uděleny odpovídající tresty dle následující tabulky.
| TB | 3 TB | 6 TB | 9 TB |
|---|---|---|---|
| Trest | Q Ban 1 | Q Ban 2 | Race Ban |
Používání pneumatik
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Nesplnění povinnosti použití dvou různých specifikací „dry" pneumatik | — | — | DSQ | 0 |
Opouštění tratě
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Úmyslné opouštění tratě a získání trvalé výhody | Napomenutí | 3 | In-game Penalty | 0 |
| Nebezpečný návrat na trať | Napomenutí | 1 | 5s – 20s | 1–2 |
| Opouštění tratě bez oprávněného důvodu — limity tratě | — | — | In-game Penalty | 0 |
Jezdecké přestupky
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Neodůvodněná pomalá jízda | Napomenutí | 1 | 5s – 10s | 0 |
| Neodůvodněná pomalá jízda nebezpečným způsobem | Napomenutí | 1–3 | 10s – 20s | 1–3 |
| Nevyzpytatelná nebo potenciálně nebezpečná jízda vůči ostatním | Napomenutí | 1–3 | 10s – 20s | 0–3 |
| Způsobení malé kolize | Napomenutí | 1 | 3s – 10s | 0–1 |
| Způsobení střední kolize | Napomenutí | 1–2 | 5s – 15s | 0–2 |
| Způsobení velké kolize | Napomenutí | 1–3 | 10s – 30s | 0–3 |
| Vytlačení soupeře mimo trať | Napomenutí | 1 | 5s – 20s | 0–2 |
| Vytlačení soupeře mimo trať nebezpečným způsobem | Napomenutí | 1–3 | 10s – 20s | 1–3 |
| Omezení jiného jezdce | Napomenutí | 1–3 | — | — |
| Více než jedna změna směru při obraně pozice (Weaving) | — | — | 5s – 20s | 0–3 |
| Změna směru v brzdné zóně | — | — | 5s – 20s | 0–3 |
Vlajkové signály
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Nedostatečné zpomalení při žluté vlajce nebo předjíždění jiného vozu | Napomenutí | 0–2 | 10s – 20s | 0–2 |
| Nerespektování modrých vlajek | — | — | 5s – 20s | 0 |
Pit Entry, Pit Lane and Pit Exit
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Speeding in the Pit Lane | Race Director | 1 | In-game Penalty | 0 |
| Crossing a line at Pit Exit | Race Director | 1 | Race Director + 5s – 10s | 1 |
| Crossing a line at Pit Exit nebezpečným způsobem | Race Director | 2 | Race Director + 10s | 2 |
Startovní procedura
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Předčasný start | — | — | In-game Penalty | 0 |
| Incorrect starting location | — | — | Reset to grid | 0 |
Procedury při SC, VSC a Formation Lapu
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Nevyzpytatelná nebo potenciálně nebezpečná jízda při SC/VSC | — | — | 5s – 20s | 0–3 |
| Předjetí jiného vozu za SC/VSC | — | — | 10s – 20s | 1 |
| Předjetí jiného vozu za SC při restartu | — | — | 10s – 20s | 2–3 |
| Předjetí jiného vozu za SC/VSC a vrácení pozice | — | — | No further action | 0 |
| Nedodržení delta času VSC při jeho ukončení | — | — | In-game Penalty | 0 |
| Nedodržování rozestupů po seřazení za SC | — | — | 5s – 20s | 1 |
Nesprávné odpykání trestu
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Nedodržení Q Banu | Race Ban | 0 | — | — |
Technické
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Nedodání vyžádaného onboardu | Napomenutí | 2 | Napomenutí | 2 |
| Opakované nedodání vyžádaného onboardu | Race Ban | 0 | Race Ban | 0 |
| Nahrazení AI bez udání důvodu | — | — | DSQ | 0 |
| Odstoupení ze závodu na trati bez oprávněného důvodu | — | — | Napomenutí | 5 |
Ostatní
| Přestupek | Kvalifikace | TB | Závod | TB |
|---|---|---|---|---|
| Použití funkce „Reset to track" | Q Ban | 0 | DSQ + Q Ban | 0 |
| Úmyslné narušování průběhu | DSQ + Vyřazení ze skupiny | 0 | DSQ + Vyřazení ze skupiny | 0 |
| Nepovolená spolupráce mezi týmy (Towing) | Napomenutí | 3 | — | — |